Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 1 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1673 |
Drugi poziom | 1131 |
Trzeci poziom | 982 |
Czwarty poziom | 1059 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 42637 |
Ogłoszenia o pracy | 3357 |
Aktualne | 1124 |
W toku | 1120 |
Wyniki | 11810 |
Zamówienia publiczne | 12460 |
Aktualne | 6579 |
W toku | 3013 |
Wyniki | 3029 |
Archiwalne | 3055 |
Wyniki innych postępowań | 3080 |
Przetargi | 11246 |
Akty prawne | 215459 |
Oświadczenia majątkowe | 1161 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności | 2305 |
Rejestr zmian | 107866 |
Redakcja biuletynu | 1604 |
Mapa serwisu | 1569 |
Statystyki | 1604 |
Kontakt | 4726 |
Kanały RSS | 1590 |