Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1438 |
Drugi poziom | 954 |
Trzeci poziom | 811 |
Czwarty poziom | 888 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 32015 |
Ogłoszenia o pracy | 2984 |
Aktualne | 970 |
W toku | 944 |
Wyniki | 10214 |
Zamówienia publiczne | 9179 |
Aktualne | 4664 |
W toku | 2466 |
Wyniki | 2499 |
Archiwalne | 2557 |
Wyniki innych postępowań | 2541 |
Przetargi | 8272 |
Akty prawne | 175995 |
Oświadczenia majątkowe | 1001 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności | 1176 |
Rejestr zmian | 88787 |
Redakcja biuletynu | 1384 |
Mapa serwisu | 1353 |
Statystyki | 1394 |
Kontakt | 4059 |
Kanały RSS | 1399 |