Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 1 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1804 |
Drugi poziom | 1229 |
Trzeci poziom | 1079 |
Czwarty poziom | 1157 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 52761 |
Ogłoszenia o pracy | 3571 |
Aktualne | 1237 |
W toku | 1238 |
Wyniki | 12980 |
Zamówienia publiczne | 15019 |
Aktualne | 8164 |
W toku | 3344 |
Wyniki | 3350 |
Archiwalne | 3375 |
Wyniki innych postępowań | 3371 |
Przetargi | 13676 |
Akty prawne | 244329 |
Oświadczenia majątkowe | 1245 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności | 2972 |
Rejestr zmian | 125784 |
Redakcja biuletynu | 1731 |
Mapa serwisu | 1699 |
Statystyki | 1719 |
Kontakt | 5114 |
Kanały RSS | 1699 |